2024-2025年校历
检视或列印pdf版本的 2024-2025年校历
按课程长度查看详细的添加、退出和退出日期 14周的夏季学期.
- View the 7周的2024-2025学历 学生适用:
- 医学博士 (DMS)桥 由药学与健康科学学院提供的课程
- 管理学硕士(MiM) 莱西商学院提供的课程
- 风险与保险理学硕士 (MSRI) 莱西商学院提供的课程
- 在线工商管理硕士 莱西商学院提供的课程
- 数据分析理学硕士 课程由专业研究部门提供
- 战略传播硕士 由传媒学院提供的课程
- 组织领导学在线学士学位 由传媒学院提供的课程
- View the 6周的2024-2025年学术日历 学生适用:
- 医学博士(DMS) 由药学与健康科学学院提供
- 医学博士(DMS)证书 由药学与健康科学学院提供:
- 医疗保健实践和管理
- 医学科学
- 护士教育工作者
- PA教育家
3月25日开始 | 2024年秋季的建议 | |
4月8日开始 | 自助服务登记开始 | |
May 1 | 申请2024年12月毕业的最后一天 | |
August 21 | W | 申请入学的最后一天 |
August 28 | W | 秋季学期第一天上课 |
9月2日 | M | 劳动节假期(不上课) |
9月4日 | W | 最后一天要加一门课
|
9月11日 | W | 逃课的最后一天
|
9月25日 | W | 将信用证改为信用证或信用证改为信用证的最后一天
|
October 1 | T | 学业进度报告(浏览) |
10月17 - 18 | Th-F | 秋季假期(不上课) |
October 21 | M | 2025年春季咨询开始 |
11月1日 | F | 申请2025年5月毕业的最后一天 |
November 4 | M | 2025年春季开始自助服务登记 |
11月8日 | F | 最后一天提取或更改为非信用
|
11月29 | M-F | 感恩节假期(不上课) |
12月13日 | F | 最后一次上课 |
12月14日 | S | 阅读一天 |
12月16 - 20 | M-F | 期末考试 |
12月23日 | M | 报名时须缴交的成绩 & 截至上午10时的纪录 |
10月21日开始 | 2025年春季建议 | |
11月1日 | 申请2025年5月毕业的最后一天 | |
11月4日开始 | 2025年春季自助服务登记 | |
January 6 | M | 申请入学的最后一天 |
January 13 | M | 春季学期第一天上课 |
1月17日 | F | 最后一天要加一门课
|
January 20 | M | 马丁·路德·金假期(不上课) |
1月27日 | M | 逃课的最后一天
|
February 1 | S | 2025年夏季活动的自助登记将于上午12:00开放 |
2月10日 | M | 将信用证改为信用证或信用证改为信用证的最后一天
|
2月18日 | T | 学业进度报告(浏览) |
3月10 - 14 | M-F | 春假(不上课) |
March 24 | M | 开始为2025年秋季提供建议 |
March 28 | F | 最后一天提取或更改为非信用
|
April 7 | M | 2025年秋季开始自助登记 |
April 28 | M | 最后一次上课 |
April 29 | T | 阅读一天 |
4月30日- 5月6日 | W-T | 期末考试 |
May 1 | Th | 申请2025年12月毕业的最后一天 |
May 8 | Th | 报名时须缴交的成绩 & 截至上午10时的纪录 |
May 9 | F | 大学毕业典礼 |
May 10 | S | 大学的庆祝活动 |
学期第一部分(7周)
2月1日开始 | S | 2025年夏季活动的自助登记将于上午12:00开放 |
May 5 | M | 申请非学位录取的最后一天 |
May 12 | M | 第一天上课 |
May 26 | M | 阵亡将士纪念日假期(不上课) |
June 19 | Th | 六月六日(不上课) |
June 27 | F | 最后一天上课 |
July 1 | T | 报名成绩 & 记录上午10点 |
学期第二部分(7周)
2月1日开始 | S | 2025年夏季活动的自助登记将于上午12:00开放 |
June 23 | M | 申请非学位录取的最后一天 |
June 30 | M | 第一天上课 |
July 4 | F | 独立日假期(不上课) |
August 15 | F | 最后一天上课 |
August 19 | T | 报名成绩 & 记录上午10点 |